| Last 512 | |||||||||
| Carney, bapt | Last 256 | ||||||||
| Bye | Carney, bapt 3 | ||||||||
| Stroop, Sylvia | Stroop, Sylvia 0 | Last 128 | |||||||
| Bye | Carney, bapt 3 | ||||||||
| van Leer, Marjolein | van Leer, Marjolein 2 | ||||||||
| Bye | van ,Marjolein 3 | ||||||||
| of Wijgerden,Dominique | of Wijgerden, Dominique 0 | Last 64 | |||||||
| Bye | Carney, bapt 2 | ||||||||
| Hendrikx, Ankie | Borg Hart, Bianca 3 | ||||||||
| Bye | Hendrikx, Ankie 0 | ||||||||
| Borg Hart, Bianca | Borg Hart, Bianca 3 | ||||||||
| Bye | Borg Hart, Bianca 3 | ||||||||
| of Boeck Holtz,Debby | of Boeck Holtz Debby 1 | ||||||||
| Bye | of of Boeck Holtz Debby 3 | Last 32 | |||||||
| Black, Talisa | Draaisma, jacqueline 2 | Borg Hart, Bianca 1 | Last 16 | ||||||
| Draaisma, jacqueline | Zoe Jones | ||||||||
| Bye | Jones, Zoe 3 | ||||||||
| Pilanen, Saskia | Pilanen, Saskia 0 | ||||||||
| Bye | Brynaert, Daphne 3 | ||||||||
| Brynaert, Daphne | Brynaert, Daphne 3 | ||||||||
| Bye | Maria Dolores, Cascales 1 | ||||||||
| Maria Dolores, Cascales | Maria Dolores, Cascales 3 | ||||||||
| Bye | Schoten van Veen, Chantal 0 | ||||||||
| Schoten van Veen Chantal | Brynaert, Daphne 0 | ||||||||
| Bye | Jones, Zoe 3 | ||||||||
| hollander, carola | hollander, carola 3 | ||||||||
| Fitters, Celina | Fitters, Celina 0 | ||||||||
| Wolf, Carmen | hollander, carola 1 | ||||||||
| Bye | Jones, Zoe 3 | ||||||||
| cut, saskia | cut, saskia 0 | ||||||||
| Bye | Jones, Zoe 3 | ||||||||
| Jones, Zoe |
Last 16




DUTCH OPEN RESULTS SHEET 1 2010